Stalo se tradicí, že se na jaře v jihomoravských Dobšicích setkávají nejlepší růžová vína z Moravy, Čech i zahraničí na výstavě Jarovín Rosé. Velikost této přehlídky se rozrostla do rozměrů, kdy současné prostory již nejsou schopny pojmout obrovský počet zájemců o růžový mok. Letošní, již VIII. pokračování této zásadní přehlídky růžových vín v zemi jsme se rozhodli přesunout do reprezentativních prostor předsálí znojemské radnice na ulici Obroková 12.
I letošní, již VIII. pokračování této jedinečné přehlídky opět přinese široký výzor do segmentu růžových vín, neboť jsou osloveni výrobci rosé z více států Evropy
i světa. Cílem pořadatelů zůstává přilákání odborné veřejnosti z oblasti gastronomie a obchodu s vínem na opravdu zásadní a ucelenou přehlídku rosé v této zemi.
Infoline: +420 515 22 44 66 nebo recepce@kpa.cz
Číslo vzorku | Body | Název výrobce | Odrůda | Ročník | Ocenění |
ŠAMPION | |||||
45 | Zámecké vinařství Bzenec | Frankovka rosé + Herbarium Moravicum Frankovka rosé | 2010 | CH | |
KOMISE 1 | |||||
21 | 86,50 | VINO HORT | Pinot Noir pozdní sběr | 2010 | Z |
15 | 86,33 | VINO HORT | Merlot pozdní sběr | 2010 | S |
23 | 86,33 | Zámecké vinařství Bzenec | André Rosé + Ego No.73 André Rosé | 2010 | S |
11 | 85,67 | Vinařství Mikrosvín Mikulov | Rulandské Modré + Flower line RMR | 2010 | B |
KOMISE 2 | |||||
59 | 90,60 | Střední odborná škola a SOUZ Valtice | Zweigeltrebe rosé | 2010 | Z |
49 | 87,60 | VINO HORT | Franceska kabinetní | 2010 | S |
60 | 87,00 | Vinařství Walberg Vrbovec | Zweigeltrebe rosé kabinetní | 2010 | B |
KOMISE 3 | |||||
93 | 87,17 | MUDr. Pavel Kosík, Vinařství Kosík | Cuvée MP + CM, AVE klaret | 2010 | Z |
81 | 86,67 | Weingut Langmann | Schilcher klassik | 2010 | S |
83 | 85,83 | Weingut Langmann | Schilcher Greisdorf | 2010 | B |
SEKTY | |||||
102 | 86,33 | Weingut Langmann | Schilcher sekt Hochgrail | 2010 | Z |
107 | 84,50 | Nové Vinařství | Svatovavřinecké, Rosecco – perlivé víno | 2010 | S |
104 | 83,50 | Nové Vinařství | Frankovka – Sekt brut Frankovka rosé | 2008 | B |
Kompletní výsledky si můžete stáhnout zde
Článek publikován 27. 1. 2013 (Neděle) v 17.00 v rubrice Minulé ročníky.