V této soutěži jsou zařazeni výrobci a přihlašovatelé se 4 a více vzorky. Výsledek vzniká pouhým zprůměrováním všech dosažených bodových hodnocení jednotlivých vín. Hodnocení ukazuje nejen na vyrovnanost a vysokou úroveň vín, ale také na specializaci na rosé vína.
pořadí | přihlašovatel/výrobce | body |
1 | VINO HORT s.r.o. | 86,20 |
2 | Ing. Jan Stávek, Ph.D. | 85,50 |
3 | Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické | 84,75 |
4 | Weingut Langman | 84,60 |
5 | Jaroslav Tichý | 83,75 |
6 | Vinařství Volařík | 83,57 |
7 | Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. | 83,11 |
8 | Hanzel spol.sr.o/Vinařství Hanzel | 81,67 |
9 | Kosík vinařství – MUDr. Pavel Kosík | 81,33 |
10 | VINICOLA, s.r.o. | 81,00 |
Článek publikován 27. 1. 2013 (Neděle) v 16.42 v rubrice Výsledky soutěže vín 2012.